Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JULI |
Sertifika: | ROHS,REACH,FDA |
Model numarası: | Y1-Y5 |
Min sipariş miktarı: | 1CubmicMeter |
Fiyat: | USD160-230/CUBMIC METER |
Ambalaj bilgileri: | Dokuma Çanta, 10-15kg / Çanta |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000 KÜPMİK METRE / AY |
Ürün adı: | Hareketli Yatak Biyo Filtre Ortamı / Biyofilm Yetiştirme K3 Biyo Ortamı PE05 | renk: | Beyaz, siyah, mavi , kırmızı |
---|---|---|---|
Yoğunluk: | 0,94-0,98 g / cm3 | BOD5 oksidasyon verimliliği: | 2000-15000gCOD / m3 * d |
Vurgulamak: | 900m2 M3 Yüzer Boncuk Filtre Ortamı,Y1 K3 Biyo Ortamı,Y1 K3 Yüzer Boncuk Filtresi Ortamı |
Hareketli Yatak Biyo Filtre Ortamı / Biyofilm K3 Biyo Ortamı Yetiştirme PE05 Farklı boyutta Yüzer Boncuk Filtresi Ortamı
Biyofilm Yetiştirmek İçin% 100 Virgin HDPE Filtre Ortamı Açıklama:
MBBR paketlemeli aerobik biyolojik akışkan yatak işleminde, üç boyutlu içi boş paketleme aerobik biyolojik taşıyıcı olarak kullanılır ve dolgu içi boş yapıdadır.Normal çalışır ve ambalaj suda asılı kalır.Anaerobik bakteriler, nitrojeni giderebilen denitrifikasyon üretmek için paketin içinde büyür;aerobik bakteriler organik maddeyi uzaklaştırmak için dışarıda büyür.Tüm arıtma sürecinde nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreçleri vardır.
Teknik parametre:
MADDE | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Odalar | Adet | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Boyut | mm | 11 * 7 | 10 * 7 | 25 * 10 | 16 * 10 | 25 * 4 |
Etkili spesifik yüzey alanı | m2 / m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Yoğunluk | g / cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
Yığılmış | Adet / m3 | 830000 | 850000 | 97000 | 260000 | 210000 |
Gözeneklilik | % | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Dozaj | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrifikasyon verimliliği | gNH4-N / m3 * d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oksidasyon verimliliği | gBOD5 / m3 * d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oksidasyon verimliliği | gCOD / m3 * d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
uygun sıcaklık | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Hizmet ömrü | Yıl | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Kütle yoğunluğu | Kg / m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Paket: