Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | JULI |
Sertifika: | ROHS,REACH,FDA |
Model numarası: | Y1-Y5 |
Min sipariş miktarı: | 1CubmicMeter |
Fiyat: | USD160-200/CUBMIC METER |
Ambalaj bilgileri: | Dokuma Çanta, 10-15kg / Çanta |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 1000KUBMİK METRE / AY |
renk: | Beyaz | Yoğunluk: | 0,94-0,98 g / cm3 |
---|---|---|---|
Malzeme: | Virgin HDPE | Ürün adı: | Beyaz Renkli MBBR Filtre Ortamı K3 Bio Ortamı |
Örneklem: | ücretsiz numune DAİREMİZ | Liman: | shanghai |
Vurgulamak: | K3 HDPE Filtre Ortamı,Y1 hareketli yataklı biyofiltre,Y1 HDPE Filtre Ortamı |
Genel Tanıtım:
Süspansiyon biyolojik paketleme BIOCELL olarak adlandırılır.Polimerik malzemeleri, biyo-enzimin teşvik edilmiş ilaveleriyle değiştirdi, enzimatik katalizi geliştirdi, bu nedenle daha büyük spesifik yüzey mükemmelliklerine sahip, biyofilmi çoğaltması kolay, zor düşme, yüksek denitrifikasyon, iyi hidrofil, yüksek biyolojik aktivite vb. .
Kapsamı kullanma:
Sıhhi kanalizasyon ve endüstriyel atık işlemede yaygın olarak kullanılan süspansiyon biyolojik paketleme, özellikle aşırı yük aktif çamur yasası dönüşümü ve yeni inşa edilen alanla sınırlı kanalizasyon fabrikası için uygundur.
Teknik özellik:
Tür | Birim | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
Boyut | mm | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15 |
Delik numaraları | adet | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
Kütle yoğunluğu | kg / m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
Malzeme Yoğunluğu | g / cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
M3 başına sayı | adet / m3 | > 630.000 | > 830.000 | > 850.000 | > 260.000 | > 97.000 | > 97.000 | > 20.000.000 | > 230.000 |
Yüzey alanı | m2 / m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 3500 | > 900 |
Boşluk oranı | % | > 85 | > 90 | > 80 | > 85 | ||||
Dozlama oranı | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
Membran oluşturma süresi | günler | 3-15 | |||||||
Nitrifikasyon verimliliği | gNH4-N / m3.d | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
BOD5 oksidasyon verimliliği | gBOD5 / m3.d | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
COD oksidasyon verimliliği | gCOD5 / m3.d | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
Uygulanabilir sıcaklık | ℃ | 5-60 | |||||||
Ömür | yıl | > 15 |
İŞ İŞLEME: